![]() |
![]() |
Parteien und Wählervereinigungen in Eichwalde
(Gewählte Parteien, Initiativen , Vereinigungen die in die Eichwalder Gemeindevertretung gewählt wurden in alphabetischer Reihenfolge)
B90/Grüne, Siedler und Hauseigentümer (SuH)
(keine Internetseite bekannt)
CDU www.cdu.de
in Eichwalde: www.cdu.de/eichwalde
in Eichwalde: www.dielinke-pds-eichwalde.de
SPD www.SPD.de
in Eichwalde: www.spd-eichwalde.de
Wählerinitiative in Eichwalde (WIE)
http://www.wie-eichwalde.de
der folgende Überblick über die Fraktionen in den Ausschüssen ist der Seite der Eichwalder SPD entnommen, den vollständigen Text finden Sie auf der Seite der Eichwalder SPD www.spd-eichwalde.de
|
Die insgesamt fast 6.000 Einwohner werden durch 18 Gemeindevertreter,
die am 26. Oktober 2003 gewählt wurden vertreten. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vorstand der Gemeindevertretung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPD-Fraktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PDS-Fraktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CDU-Fraktion | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B90/Grüne, Siedler und Hauseigentümer (SuH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wählerinitiative in Eichwalde (WIE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Werbung:
Überlassen Sie in unserem Ort nichts dem Zufall - engagieren Sie sich
!
... wenn doch der Zufall entscheiden soll dann hier !
|
|